Thuê xe ô tô Đà Lạt
Khám phá Đà Lạt dễ dàng và thoải mái với dịch vụ thuê xe 4-29 chỗ
bảng giá thuê xe ô tô Dalat 2025
STT | LỊCH TRÌNH | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đón/Tiễn Sân bay Liên Khương - Đà Lạt | 250.000 đ | 350.000 đ | 700.000 đ | 1.500.000 đ |
2 | Tham quan nội thành Đà Lạt 1 ngày | 800.000 đ | 900.000 đ | 1.300.000 đ | 2.500.000 đ |
3 | Tham quan ngoại thành Đà Lạt 1 ngày | 1.000.000 đ | 1.100.000 đ | 1.500.000 đ | 3.000.000 đ |
4 | Tham quan Đà Lạt 1/2 ngày | 500.000 đ | 600.000 đ | 800.000 đ | 1.500.000 đ |
5 | Đà Lạt - Nha Trang (1 chiều) | 1.500.000 đ | 1.600.000 đ | 2.300.000 đ | 4.000.000 đ |
6 | Đón/Tiễn Sân bay + Tham quan Đà Lạt 1 ngày | 1.200.000 đ | 1.300.000 đ | 1.700.000 đ | 3.000.000 đ |
7 | Đón/Tiễn Sân bay + Tham quan Đà Lạt 1/2 ngày | 750.000 đ | 900.000 đ | 1.500.000 đ | 2.500.000 đ |
8 | Đà Lạt - Phan Thiết (1 chiều) | 1.500.000 đ | 1.600.000 đ | 2.300.000 đ | 4.000.000 đ |
9 | Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh (1 chiều) | 3.600.000 đ | 4.000.000 đ | 5.000.000 đ | 7.500.000 đ |
10 | Đà Lạt - Buôn Mê Thuật (1 chiều) | 2.400.000 đ | 2.500.000 đ | 3.500.000 đ | 5.500.000 đ |
11 | Đà Lạt - Bảo Lộc (1 chiều) | 1.100.000 đ | 1.300.000 đ | 1.800.000 đ | 3.500.000 đ |
12 | Phí phát sinh sau 17h30 | 100.000/giờ đ | 100.000/giờ | 100.000/giờ | 150.000/giờ |
https://dulichtrungthanhdalat.com/
Comments
{{comment.CustomerName}}
{{comment.CommentTitle}}
{{comment.CommentText}}